stars
لیست محصولات شیل
ردیف | ابعاد | کد | نوع آجر | رنگ آجر | تعداد در بسته | وزن هر بسته | تعداد در متر |
1 | 10*5/21*4 | (XRT(24 | لفتون | یاقوت(قرمزتیره) | 20 | 23.5 | 90 |
(XRT(34 | قرمز( قرمز روشن) | ||||||
2 | 10*21*5/5 | (XPT(255 | لفتون | گلبهی (تیره) | 14 | 22.7 | 70 |
(XPT(355 | گلبهی (روشن) | ||||||
3 | 10*21*5/5 | (XRT(255 | لفتون | یاقوت(قرمزتیره) | 14 | 22.7 | 70 |
(XRT(355 | قرمز( قرمز روشن) | ||||||
4 | 6*21*5/5 | (NRT(255 | لفتون نیمه | یاقوت(قرمزتیره) | 21 | 22.5 | 70 |
(NRT(355 | قرمز( قرمز روشن) | ||||||
5 | 10*21*5 | (XRT(25 | لفتون | یاقوت(قرمزتیره) | 14 | 20.8 | 80 |
(XRT(35 | قرمز( قرمز روشن) | ||||||
6 | 10*22*5/5 | (YRT(255 | لفتون قزاقی | قرمز | 10 | 24.5 | 70 |
(YRT(355 | |||||||
7 | 11*23*6/5 | (YRT(265 | لفتون قزاقی | قرمز | 8 | 26 | 58 |
(YRT(365 | |||||||
8 | 10*21*5/5 | (XBT(155 | لفتون | قهوه ای (تیره) | 14 | 22 | 70 |
(XBT(255 | قهوه ای (روشن) | ||||||
9 | 11*23*7 | (XRT(27 | لفتون | یاقوت(قرمزتیره) | 10 | 24 | 58 |
(XRT(37 | قرمز( قرمز روشن) | ||||||
10 | 13*26/5*6/5 | (LRT(265 | L | یاقوت(قرمزتیره) | 24 | 27.2 | طولی14 |
(LRT(365 | قرمز( قرمز روشن) | ||||||
11 | 10*22*5/5 | (LRT(255 | L | یاقوت(قرمزتیره) | 30 | 20.5 | طولی15 |
(LRT(355 | قرمز( قرمز روشن) | ||||||
12 | 15/5*15/5*7 | (LRT(27 | L | یاقوت(قرمزتیره) | 18 | 20 | طولی13 |
(LRT(37 | قرمز( قرمز روشن) | ||||||
(LPT(R7 | گلبهی | 18 | 18 | طولی 13 | |||
13 | 2*26/5*6/5 | (RT(265 | پلاک | یاقوت(قرمزتیره) | 33 | 23.9 | 50 |
(RT(365 | قرمز( قرمز روشن) | ||||||
14 | 2.7*22*5/5 | (RT(255 | پلاک | یاقوت(قرمزتیره) | 54 | 26 | 75 |
(RT(355 | قرمز( قرمز روشن) | ||||||
15 | 2.7*22*5/5 | (PT(R55 | پلاک | گلبهی | 54 | 26 | 75 |
16 | 2/7*20*20 | (RT(R20 | پلاک | قرمز | 14 | 28 | 23 |
(PT(120 | پلاک | گلبهی (تیره) | 14 | 25.7 | 23 | ||
(PT(220 | گلبهی (روشن) | ||||||
(BT(R20 | پلاک | قهوه ای | 14 | 23 | |||
(WT(R20 | پلاک | سفید | 14 | 23 | |||
(TT(R20 | پلاک | کرم قهوه ای | 14 | 23 | |||
17 | 2*31*7 | (RT(17 | پلاک | عنابی | 24 | 28.3 | 40 |
(RT(27 | پلاک | یاقوت (قرمزتیره) | 24 | 26.2 | 40 | ||
(RT(37 | پلاک | قرمز( قرمز روشن) | |||||
(PT(17 | پلاک | گلبهی (تیره) | 24 | 23.3 | 40 | ||
(PT(27 | گلبهی (روشن) | ||||||
(PT(37 | پلاک | گندمی (گلبهی زرد ) | 24 | 23.3 | 40 | ||
(BT(17 | پلاک | قهوه ای (تیره) | 24 | 26 | 40 | ||
(BT(27 | قهوه ای (روشن) | ||||||
(WT(R7 | پلاک | سفید | 24 | 25 | 40 | ||
(TT(R7 | پلاک | کرم قهوه ای | 24 | 24.5 | 40 | ||
(ST(R7 | پلاک | سیلور | 24 | 25.5 | 40 | ||
18 | 2/7*60*10 | (RT(260 | تایل | یاقوت (قرمزتیره) | 8 | 24.2 | 16 |
(RT(360 | قرمز( قرمز روشن) | ||||||
(PT(160 | تایل | گلبهی (تیره) | 8 | 20.7 | 16 | ||
(PT(260 | گلبهی (روشن) | ||||||
(RT(160 | تایل | عنابی | 8 | 27.3 | 16 | ||
(BT(160 | تایل | قهوه ای (تیره) | 8 | 25.5 | 16 | ||
(BT(260 | قهوه ای (روشن) | ||||||
(WT(R60 | تایل | سفید | 8 | 23.6 | 16 | ||
(TT(R60 | تایل | کرم قهوه ای | 8 | 20.4 | 16 | ||
19 | 2/7*40*20 | (BT(R40 | تایل | قهوه ای | 7 | 24 | 12 |
(TT(R40 | تایل | کرم قهوه ای | 7 | 24 | 12 | ||
(PT(140 | تایل | گلبهی (تیره) | 7 | 24 | 12 | ||
(PT(240 | گلبهی (روشن) | ||||||
(RT(R40 | تایل | قرمز | 7 | 26 | 12 | ||
20 | 2/7*31*3/5 | (RT(R35 | پلاک کرکره ای | قرمز | 48 | 26.8 | 75 |
(PT(R35 | گلبهی | 24.9 | |||||
(BT(R35 | قهوه ای | 24.5 | |||||
(ST(R35 | سیلور | 23 | |||||
(WT(R35 | سفید | 22.7 | |||||
21 | 2/7*10*10 | (RT(R10 | پلاک | قرمز | 60 | 30.4 | 85 |
(PT(R10 | گلبهی | 28.1 | |||||
(ST(R10 | سیلور | 28 | |||||
(WT(R10 | سفید | 28 | |||||
(BT(R10 | قهوه ای | 31.8 | |||||
22 | 5*10*10 | (ZPT(R10 | پلاک ضخیم | گلبهی | 32 | 27.6 | 85 |
(ZWT(R10 | سفید | 28 | |||||
(ZST(R10 | سیلور | 29 | |||||
(ZBT(R10 | قهوه ای | 30.8 |
لیست محصولات نسوز
ردیف | ابعاد | نوع آجر | کد | رنگ آجر | تعداد در بسته | وزن هر بسته | تعداد در متر |
1 | 2/7*31*7 | پلاک | (ED(R7 | انگلیسی | 21 | 24 | 40 |
(CD(R7 | شاموتی | 23.5 | |||||
(WD(R7 | سفیدصدفی | 24 | |||||
(BD(R7 | قهوه ای | 23.5 | |||||
(KD(R7 | مشکی | 23 | |||||
2 | 2/7*26*5/5 | پلاک | (ED(R55 | انگلیسی | 28 | 22 | 57 |
(CD(R55 | شاموتی | ||||||
(WD(R55 | سفیدصدفی | ||||||
3 | 2/7*20*20 | پلاک(کف فرش) | (ED(R20 | انگلیسی | 11 | 22/5 | 23 |
(CD(R20 | شاموتی | ||||||
(WD(R20 | سفیدصدفی | ||||||
4 | 3*10*10 | پلاک(کف فرش) | (ED(R10 | انگلیسی | 44 | 22/5 | 85 |
(CD(R10 | شاموتی | ||||||
(WD(R10 | سفیدصدفی | ||||||
(KD(R10 | مشکی | ||||||
5 | 3*60*10 | تایل | (ED(160 | انگلیسی | 7 | 23 | 16 |
(ED(260 | شاموتی | ||||||
(ED(R60 | قهوه ای | ||||||
6 | 20*10*7 | ال | (LED(R7 | انگلیسی | 16 | 16 | 13متر طولی |
(LCD(R7 | شاموتی | ||||||
(LKD(R7 | مشکی | ||||||
(LWD(R7 | سفیدصدفی | ||||||
7 | 20*10*5/5 | ال | (LED(R55 | انگلیسی | 20 | 16 | 16مترطولی |
LCD(R55 | شاموتی | ||||||
(LWD(R55 | سفیدصدفی | ||||||
8 | 3/5*31*7 | پلاک ضخیم | (ZED(R7 | انگلیسی | 12 | 23 | 40 |
(ZCD(R7 | شاموتی | ||||||
(ZBD(R7 | قهوه ای | ||||||
(ZKD(R7 | مشکی | ||||||
9 | 3/5*26*5/5 | پلاک ضخیم | (ZED(R55 | انگلیسی | 20 | 57 | |
(ZCD(R55 | شاموتی | ||||||
10 | 2/7*31*3.5 | پلاک کرکره ای | (ED(R35 | انگلیسی | 42 | 24 | 75 |
(CD(R35 | شاموتی | ||||||
(WT(R35 | سفیدصدفی | ||||||
11 | 2/7*20*20 | پلاک(کف فرش طرح دار) | AQUA | فیروزه ای | . | . | 25 |